Aktualne warunki atmosferyczne
Dziś w Warszawie zachmurzenie wyniesie 53%. Wiatr będzie miał prędkość 5,6 m/s. Co to oznacza dla nas? Otóż, pomimo częściowego zachmurzenia, prognozy wskazują na brak opadów, więc parasolki raczej nie będą potrzebne.
Jak mierzymy zachmurzenie?
W meteorologii istnieją dwie główne metody oceny zachmurzenia nieba. Pierwsza z nich to klasyfikacja gołym okiem w ośmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza czyste niebo, a 8 całkowite zachmurzenie. Druga metoda to użycie nefometru, specjalistycznego urządzenia, które dzieli niebo na sektory i dokładnie mierzy procent zachmurzenia. W naszym przypadku korzystamy z prostszego pomiaru procentowego, co jest bardziej praktyczne na co dzień.
Temperatura i długość dnia
Termometry dziś wskażą 29°C, ale odczuwalna temperatura wyniesie aż 33°C. Słońce wstanie o 04:40, a zajdzie o 20:44, co oznacza długi, słoneczny dzień. Czy taka pogoda odpowiada Twoim planom na dzisiaj? Sprawdźmy prognozy na kilka kolejnych dni!
Prognoza na najbliższe dni
| Data | Temperatura (°C) | Warunki | Wschód słońca | Zachód słońca |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | 29 | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | 04:40 | 20:44 |
| 22.07.2025 | 25 | Przelotne opady deszczu | 04:41 | 20:43 |
| 23.07.2025 | 24 | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | 04:43 | 20:41 |
| 24.07.2025 | 26 | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | 04:44 | 20:40 |
| 25.07.2025 | 25 | Pochmurno | 04:46 | 20:39 |
| 26.07.2025 | 26 | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | 04:47 | 20:37 |
| 27.07.2025 | 24 | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | 04:48 | 20:36 |
| 28.07.2025 | 23 | Pochmurno | 04:50 | 20:34 |
| 29.07.2025 | 22 | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | 04:51 | 20:33 |
| 30.07.2025 | 21 | Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie | 04:53 | 20:31 |
| 31.07.2025 | 23 | Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu | 04:54 | 20:29 |
| 01.08.2025 | 25 | Słonecznie | 04:56 | 20:28 |
| 02.08.2025 | 26 | Słonecznie | 04:58 | 20:26 |
| 03.08.2025 | 25 | Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu | 04:59 | 20:24 |
Podsumowanie
Dzisiejsze prognozy dla Warszawy zapowiadają ciepły i przeważnie słoneczny dzień, co sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Warto jednak śledzić prognozy na przyszłe dni, ponieważ mogą pojawić się przelotne opady. Czy jesteście gotowi na letnią aurę?
